Comment coder les patients (éventuellement) covid-19
COVID-19 | Symptômes ? | ||||||
Test ? | Exposition ? | Aucun | Infection respiratoire | Infection des voies respiratoires inférieures | Bronchite | Pneumonie | Syndrome de détresse respiratoire aiguë |
aucun | non | - | J98.8 | J22 | J20.9 | J18.9 | J80 |
oui | Z20.828 | J98.8 + Z20.828 | J22 + Z20.828 | J20.9 + Z20.828 | J18.9 + Z20.828 | J80 + Z20.828 | |
négatif | non | - | J98.8 | J22 | J20.9 | J18.9 | J80 |
oui | Z03.818 | J98.8 | J22 | J20.9 | J18.9 | J80 | |
positif | oui | Z22.8 | J98.8 + B97.29 | J22 + B97.29 | J20.8 + B97.29 | J12.89 + B97.29 | J80 + B97.29 |
ICD-10 • Expertise • Audits • Dashboards • Registration